"Schnelle Anbindung, super Support und toller Preis - ich war noch nie zufriedener mit einem Hoster!"
| Linux Root-S 2.0 | Linux Root-M 2.0 | Linux Root-L 2.0 | |
| Haupt-Leistungen | |||
|---|---|---|---|
| Prozessor (anderes Modell auf Anfrage möglich) | Intel Dual-Core E2220 | Intel Quad-Core Q8400s (4x 2.66 GHz, 4 MB Cache) | Intel Quad-Core Xeon L3360 (4x 2.83 GHz, 12 MB Cache) |
| Serverplattform | Dell / Supermicro | Dell / Supermicro | Dell / Supermicro |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR2 RAM | 8 GB DDR2 RAM | 8 GB DDR2 RAM |
| Festplatten | 2x 160 GB SATA 2 | 2x 500 GB SATA 2 | 2x 1.500 GB SATA 2 |
| Raid-Controller | 3ware / Areca (RAID-1) | 3ware / Areca (RAID-1) | 3ware / Areca (RAID-1) |
| Domains inklusive 1 | 2x .de | 5x .de | 10x .de |
| Traffic (Datenverkehr) 2 | Traffic-Flat inkl. | Traffic-Flat inkl. | Traffic-Flat inkl. |
| Root-Zugang per SSH | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100% Ökostrom | | | |
| Server & Netzwerk | |||
| Serverstandort / Rechenzentrum | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) |
| Netzwerkkarte (LAN) | 2x 1 Gbit/s | 2x 1 Gbit/s | 2x 1 Gbit/s |
| Server-Netzwerkanbindung (HP Managed-Switche) | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s Server-Netzwerkanbindung | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Redundante Juniper-Networks Technologie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autonomes System (AS) inkl. Backupnetzwerk | AS45012 | AS45012 | AS45012 |
| privates ded. VLAN | ![]() | ![]() | ![]() |
| eigene IP-Adressen inkl. Reverse-DNS | 8 IPs (/29 Netz) | 16 IPs (/28 Netz) | 32 IPs (/27 Netz) |
| weitere IP-Adressen (gem. RIPE Richtl.) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Klimatisierung, Strom, USV | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trafficaccounting | ![]() | ![]() | ![]() |
| Betriebssystem | |||
Linux Distribution (nach Kundenwunsch) (32- oder 64-Bit) | CentOS 5.x/6.x, Debian 6.x | CentOS 5.x/6.x, Debian 6.x | CentOS 5.x/6.x, Debian 6.x |
| Server Administration (wahlweise) | |||
| SysCP Server Management | inklusive | inklusive | inklusive |
| Webmin | inklusive | inklusive | inklusive |
| Confixx 3.x Professional | 1,99 € / Monat | inklusive | inklusive |
| Confixx 3.x Special Edition inkl. DC/Applicationpack | 4,99 € / Monat | 4,99 € / Monat | inklusive |
| Plesk 9 Linux - 10 Domains | 1,99 € / Monat | inklusive | inklusive |
| Plesk 9 Linux - 30 Domains | 5,99 € / Monat | 5,99 € / Monat | 5,99 € / Monat |
| Plesk 9 Linux - 100 Domains | 14,99 € / Monat | 14,99 € / Monat | 14,99 € / Monat |
| Plesk 9 Linux - 300 Domains | 19,99 € / Monat | 19,99 € / Monat | 19,99 € / Monat |
| Dienste | |||
| Apache 2.x Webserver mit FastCGI oder suPHP | ![]() | ![]() | ![]() |
| PHP 4 / PHP 5 (wahlweise) | nur mit Confixx-Verwaltung | nur mit Confixx-Verwaltung | nur mit Confixx-Verwaltung |
| MySQL-Server 5.x | | | |
| Perl / CGI, SSI, .htaccess | ![]() | ![]() | |
| Mailscanner, Postfix, Dovecot (IMAP) | | | |
| SPAM-Filter (Spamassassin, Greylisting) | | | |
| Virenscanner (Clam AV) | | | |
| FTP-Server (ProFTPD) | | | |
| Entwickler-Werkzeuge | |||
| MySQLi | ![]() | ![]() | ![]() |
| mod_rewrite | ![]() | ![]() | ![]() |
| Perl / CGI Scripte | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZEND Optimizer & IonCube Loader | ![]() | ![]() | ![]() |
| ImagMagick / GD Graphics Library | ![]() | ![]() | ![]() |
| Python, Serve-Side-Includes (SSI) | ![]() | ![]() | ![]() |
| php-ini 15 Optionen individuell einstellbar | nur mit Confixx-Verwaltung | nur mit Confixx-Verwaltung | nur mit Confixx-Verwaltung |
| - memory_limit | bis 4.096 MB | bis 8.192 MB | bis 8.192 MB |
| - safe_mode | On / Off | On / Off | On / Off |
| - register_globals | On / Off | On / Off | On / Off |
| - allow_url_fopen | On / Off | On / Off | On / Off |
| - browscap | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| - default_charset | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| - display_errors | On / Off | On / Off | On / Off |
| - magic_quotes_gpc | On / Off | On / Off | On / Off |
| - magic_quotes_runtime | On / Off | On / Off | On / Off |
| - max_execution_time | individuell | individuell | individuell |
| - max_input_time | individuell | individuell | individuell |
| - post_max_size | individuell | individuell | individuell |
| - precision | bis 50 Ziffern | bis 50 Ziffern | bis 50 Ziffern |
| - register_long_arrays | On / Off | On / Off | On / Off |
| - upload_max_filesize | bis 4.096 MB | bis 8.192 MB | bis 8.192 MB |
| Features | |||
| 24x7 Reboot über KundenCenter (APC Powerport) | | | |
| Rescue-System (PXE Netzwerk-Boot) | | | |
| KVM-over-IP Zugang | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | |
| APC-Powerport (Reset) | | | |
| RIPE IP-Netz auf Ihren Namen/Firma | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | |
| Domainrobot inkl. DNS-Verwaltung | Domainübersicht | Domainübersicht | Domainübersicht |
| Datensicherheit | |||
| Tägliche Backups (10 Tage Vorhaltung) | | | |
| Tägliche Backups (30 Tage Vorhaltung) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Stündliche Serverbackups (24 Stunden Vorhaltung) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Externer Backup-Speicherplatz | 100 GB | 250 GB | 350 GB |
| BackupCenter-Zugang | | | |
| Überwachter Backup-Server im RAID-10 Verbund | ![]() | ![]() | ![]() |
| Backup über ded. Backup-LAN (1 Gbit/s) | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
| CDP Server Backup-technologie von R1Soft | ![]() | ![]() | ![]() |
| CDP Backup MySQL-AddOn (SQL Datenbanksicherung) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Confixx Backup / Restore möglich | nur mit Confixx-Verwaltung | nur mit Confixx-Verwaltung | nur mit Confixx-Verwaltung |
| Support & Hilfe | |||
| Support via Ticket- System, LiveChat | | | |
| Support via Telefon (0180 oder Festnetz) | | | |
| Kostenfreie E-Mail Supporttickets (pro M.) | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kostenfreier LiveChat Support (pro Monat) | inklusive | inklusive | inklusive |
| 24x7 umfangreiches HilfeCenter | | | |
| Vertragliches | |||
| Netzwerkverfügbarkeit | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Zahlungsweise | 1, 3, 6, 12 | 1, 3, 6, 12 | 1, 3, 6, 12 |
| Bereitstellungsdauer | ca. 2-4 Werktage | ca. 2-4 Werktage | ca. 4-6 Werktage |
| Optional: Rabatt | |||
| Zahlungsweise 12 Mon. | 89,95 € / Monat | 119,95 € / Monat | 159,95 € / Monat |
| Vertragslaufzeit 24 Mon. | 0,00 € Einrichtung | 0,00 € Einrichtung | 0,00 € Einrichtung |
| Preise | |||
99,95 + Setup einmalig99,00 € ![]() | 129,95 + Setup einmalig149,00 € ![]() | 169,95 + Setup einmalig199,00 € ![]() | |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Zu jedem Paket können Domains, Webspace, Traffic und vieles mehr jederzeit hinzubestellt werden.
Copyright © tophoster.de - faire Preise, top Service 2006 - 2012.