"Zuverlässig, schnell und super Service bei günstigem Preis - Top!"
| reseller-S 2.0 | reseller-L 2.0 | reseller-XL 2.0 | ||
| Haupt-Leistungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domains aufschaltbar | 250x | 500x | 1.500x | unbegrenzt |
| Kunden verwaltbar (Web-Benutzer) | 30x | 60x | 150x | 250x |
| Speicherplatz | 75 Gigabyte | 150 Gigabyte | 250 Gigabyte | 350 Gigabyte |
| Traffic (Datenverkehr) 1 | Traffic-Flat inkl. | Traffic-Flat inkl. | Traffic-Flat inkl. | Traffic-Flat inkl. |
| Subdomains (shop.firma.de) | 500x | 1.000x | 1.500x | unbegrenzt |
| Domainrobot inkl. DNS-Verwaltung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Umlaut Domains (äöü) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Externe Domains (kostenfrei) | unbegr. aufschaltbar | unbegr. aufschaltbar | unbegr. aufschaltbar | unbegr. aufschaltbar |
128/256 Bit EuropeanSSL Zertifikat (https://) 2 (+eigene IP-Adresse) | 34,99 € / Jahr | 34,99 € / Jahr | 34,99 € / Jahr | 34,99 € / Jahr |
| eigene IP-Adresse inkl. Reverse-DNS 2 | 1,49 € / Monat | 1,49 € / Monat | 1,49 € / Monat | 1,49 € / Monat |
| Verwaltung Confixx 3.x Special Edition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Confixx-Login neutral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eigene Confixx-Login URL | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| 100% Ökostrom | | | | |
| Server & Netzwerk | ||||
| Intel Quad-Core Server 4x2.67GHz,8-32 GB RAM | | | | |
| Redundante Festplatten (Hardware-RAID 1/6/10) | | | | |
| Server Netzwerk-anbindung (Uplink) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Serverstandort / Rechenzentrum | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) |
| Redundante Juniper-Networks Technologie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autonomes System (AS) inkl. Backupnetzwerk | AS45012 | AS45012 | AS45012 | AS45012 |
| E-Mail & Co. | ||||
| E-Mail Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| E-Mail Postfächer (POP3/IMAP) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| E-Mail Postfachspeicher (einstellbar) | 75 Gigabyte | 150 Gigabyte | 250 Gigabyte | 350 Gigabyte |
| Postfachgröße (Mail-Quota), je Postfach | 1 Gigabyte | 1 Gigabyte | 1 Gigabyte | 1 Gigabyte |
| Autoresponder, Weiterleitungen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| CatchAll Funktion | | | | |
| erweiterter SPAM-Filter (Greylisting, RBLs) | | | | |
| Virenscanner Clam AV | | | | |
| Webmail Confixx | | | | |
| Webmail RoundCube | | | | |
| Mailinglisten (Majordomo) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Verwaltung via Major- Cool Webinterface | | | | |
| Mailserver mit SSL Verschlüsselung | | | | |
| E-Mail Push (IMAP Idle) | ab reseller-M 2.0 | | | |
| Applikationen | ||||
| 100+ Webapplikationen mit 1-Klick installieren (Joomla! CMS, Typo3, phpBB Forum, 4Images, Wordpress Blog, osCommerce Shop) | 200x | 400x | 800x | 1.500x |
| Entwickler-Werkzeuge | ||||
| Datenbanken (MySQL) | 250x | 500x | 1.000x | 2.500x |
| Verwaltung via phpMyAdmin | | | | |
| Externer MySQL-Datenbankzugriff | Zusatzleistungen | ![]() | ![]() | ![]() |
| MySQLi | | | | |
| mod_rewrite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Perl / CGI Scripte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZEND Optimizer & IonCube Loader | | | | |
| ImageMagick / GD Graphics Library | | | | |
| Python, Server-Side-Includes (SSI) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cronjobs | 10x | 25x | 50x | 100x |
| Zusatz FTP-Zugänge | 50x | 100x | 250x | 500x |
| SCP-/ SecureFTP (SFTP) | Zusatzleistungen | ![]() | ![]() | ![]() |
| WebFTP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PHP 5 / PHP 4 einstellbar | | | | |
| php.ini - 15 Optionen individuell einstellbar | | | | |
| - memory_limit | bis 64 MB | bis 128 MB | bis 192 MB | bis 256 MB |
| - safe_mode | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - register_globals | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - allow_url_fopen | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - browscap | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| - default_charset | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| - display_errors | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - magic_quotes_gpc | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - magic_quotes_run... | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - max_execution_time | bis 60 Sek. | bis 120 Sek. | bis 180 Sek. | bis 360 Sek. |
| - max_input_time | bis 120 Sek. | bis 240 Sek. | bis 300 Sek. | bis 420 Sek. |
| - post_max_size | bis 64 MB | bis 128 MB | bis 192 MB | bis 256 MB |
| - precision | bis 50 Ziffern | bis 50 Ziffern | bis 50 Ziffern | bis 50 Ziffern |
| - register_long_arrays | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - upload_max_filesize | bis 64 MB | bis 128 MB | bis 192 MB | bis 256 MB |
| Weitere Dienste | ||||
| Verzeichnisse mit Passwortschutz | | | | |
| .htaccess frei verwendbar | | | | |
| eigene Fehlerseiten definieren (403, 404) | | | | |
| Zugriff auf Apache-Webserver Logfiles | | | | |
| AWStats / Webalizer Zugriffstatistiken | | | | |
| Traffic-Statistiken (www, ftp, e-mail) | | | | |
| Datensicherheit | ||||
| Tägliche Serverbackups (5 Tage Vorhaltung) | | | | |
| Backup über ded. Backup-LAN (1 Gbit/s) | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
| CDP-Server Backup-technologie von R1Soft | | | | |
| 24x7 Überwachter Backupserver (RAID-10) | | | | |
| Confixx Backup/Restore | | | | |
| Support & Hilfe | ||||
| Support via Ticket- system, LiveChat | | | | |
| Support via Telefon (0180 oder Festnetz) | | | | |
| Kostenfreie E-Mail Supporttickets (p.M.) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kostenfreier LiveChat Support (p.Monat) | 30 Min. | 30 Min. | 45 Min. | 45 Min. |
| 24x7 umfangreiches HilfeCenter | | | | |
| Vertragliches | ||||
| Paketupgrade jederzeit möglich | | | | |
| Werbefrei – keine Werbeeinblendungen / Popups | | | | |
| Einrichtung: 30 Minuten nach Bestellung (24x7) | | | | |
| Vertragslaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Kündigungsfrist (zum Monatsende) | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Zahlungsweise (in Monaten - Rabatt mgl.) | 1, 3, 6, 12, 24, 36 | 1, 3, 6, 12, 24, 36 | 1, 3, 6, 12, 24, 36 | 1, 3, 6, 12, 24, 36 |
| Paketwechsel inkl. Verrechnung bez. Mon. | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € |
| Optional: Rabatt | ||||
| Zahlungsweise 6 Mon. | - | - | 35,99 € / Monat | 48,99 € / Monat |
| Zahlungsweise 12 Mon. | 9,49 € / Monat | 19,49 € / Monat | 34,99 € / Monat | 47,99 € / Monat |
| Zahlungsweise 24 Mon. | 8,99 € / Monat | 18,99 € / Monat | 33,99 € / Monat | 46,99 € / Monat |
| Zahlungsweise 36 Mon. | 7,99 € / Monat | 17,99 € / Monat | 31,99 € / Monat | 44,99 € / Monat |
| Preise | ||||
9,99 + Setup einmalig9,99 € ![]() | 19,99 + Setup einmalig9,99 € ![]() | 36,99 + Setup einmalig14,99 € ![]() | 49,99 + Setup einmalig14,99 € ![]() | |
1 Der gesamte Traffic (Datenverkehr) ist im Preis bereits enthalten. Es entstehen kein zusätzlichen Kosten.
2 Mindestvertragslaufzeit nur 1 Monat, anschließend monatlich zum Monatsende kündbar. Die Abrechnung
erfolgt für 12 Monate im Voraus zzgl. einmalig 9,99 € Setup.
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Zu jedem Paket können Domains, Webspace, Traffic und vieles mehr jederzeit hinzubestellt werden.
Copyright © tophoster.de - faire Preise, top Service 2006 - 2012.