"Bis jetzt kann ich über den Service und vor allem die Informationspolitik in keinster Weise klagen! Sehr gut! Informationen dann, wann es es wichtig ist!"
Mit unseren neuen Zahlungs- möglichkeiten wird Ihr Webpaket sofort freigeschaltet!

| tophoster-S 2.0 | tophoster-L 2.0 | tophoster-XL 2.0 | ||
| Haupt-Leistungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domains inklusive 1 (alternative TLDs) | 1x .de | 3x .de | 5x .de | 10x .de |
| Speicherplatz | 3 Gigabyte | 10 Gigabyte | 15 Gigabyte | 25 Gigabyte |
| Traffic (Datenverkehr) 2 | Traffic-Flat inkl. | Traffic-Flat inkl. | Traffic-Flat inkl. | Traffic-Flat inkl. |
| Subdomains (shop.firma.de) | 250x | 500x | 1.000x | 2.500x |
| Zusätzliche Domains | Domainübersicht | Domainübersicht | Domainübersicht | Domainübersicht |
| Externe Domains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Umlaut-Domains (aöü) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
128/256 Bit EuropeanSSL Zertifikat (https://) | ||||
| eigene IP-Adresse inkl. Reverse-DNS 3 | ||||
| Verwaltung Confixx 3.x Special Edition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100% Ökostrom | | | | |
| Server & Netzwerk | ||||
| Intel Quad-Core Server 4x2.67GHz,8-32 GB RAM | | | | |
| Redundante Festplatten (Hardware-RAID 1/6/10) | | | | |
| Server-Netzwerk-anbindung (Uplink) | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Serverstandort / Rechenzentrum | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) |
| Redundante Juniper-Networks Technologie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autonomes System (AS) inkl. Backupnetzwerk | AS45012 | AS45012 | AS45012 | AS45012 |
| E-Mail & Co. | ||||
| E-Mail Adressen | 1.000x | 2.500x | 5.000x | 10.000x |
| E-Mail Postfächer (POP3/IMAP) | 1.000x | 2.500x | 5.000x | 10.000x |
| E-Mail Postfachspeicher (einstellbar) | 3 Gigabyte | 10 Gigabyte | 15 Gigabyte | 25 Gigabyte |
| Postfachgröße (Mail-Quota), je Postfach | 1 Gigabyte | 1 Gigabyte | 1 Gigabyte | 1 Gigabyte |
| Autoresponder, Weiterleitungen | 1.000x | 2.500x | 5.000x | 10.000x |
| CatchAll Funktion | | | | |
| erweiterter SPAM-Filter (Greylisting, RBLs) | | | | |
| Virenscanner Clam AV | | | | |
| Webmail Confixx | | | | |
| Webmail RoundCube | | | | |
| Mailinglisten (Majordomo) | ab tophoster-M 2.0 | 10x | 50x | 150x |
| Verwaltung MajorCool Webinterface | ab tophoster-M 2.0 | | | |
| Mailserver mit SSL Verschlüsselung | | | | |
| E-Mail Push (IMAP Idle) | ab tophoster-M 2.0 | | | |
| Applikationen | ||||
| 100+ Webapplikationen mit 1-Klick installieren (Joomla! CMS, Typo3, phpBB Forum, 4Images, Wordpress Blog, osCommerce Shop) | 50 Applikationen | 100+ Applikationen | 100+ Applikationen | 100+ Applikationen |
| Entwickler-Werkzeuge | ||||
| Datenbanken (MySQL) | 5x | 50x | 150x | 300x |
| Verwaltung via phpMyAdmin | | | | |
| Externer MySQL-Datenbankzugriff | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| MySQLi | | | | |
| mod_rewrite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Perl / CGI Scripte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZEND Optimizer & IonCube Loader | | | | |
| ImageMagick / GD Graphics Library | | | | |
| Python, Server-Side-Includes (SSI) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cronjobs | 2x | 10x | 25x | 50x |
| Zusatz FTP-Zugänge | 5x | 25x | 50x | 100x |
| SCP-/ SecureFTP (SFTP) | Zusatzleistungen | ![]() | ![]() | ![]() |
| WebFTP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PHP 5 / PHP 4 einstellbar | | | | |
| php.ini - 15 Optionen individuell einstellbar | | | | |
| - memory_limit | bis 40 MB | bis 48 MB | bis 56 MB | bis 64 MB |
| - safe_mode | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - register_globals | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - allow_url_fopen | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - browscap | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| - default_charset | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| - display_errors | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - magic_quotes_gpc | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - magic_quotes_run... | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - max_execution_time | bis 30 Sek. | bis 60 Sek. | bis 90 Sek. | bis 120 Sek. |
| - max_input_time | bis 60 Sek. | bis 120 Sek. | bis 180 Sek. | bis 240 Sek. |
| - post_max_size | bis 32 MB | bis 48 MB | bis 52 MB | bis 64 MB |
| - precision | bis 50 Ziffern | bis 50 Ziffern | bis 50 Ziffern | bis 50 Ziffern |
| - register_long_arrays | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| - upload_max_filesize | bis 32 MB | bis 48 MB | bis 52 MB | bis 64 MB |
| Weitere Dienste | ||||
| Verzeichnisse mit Passwortschutz | | | | |
| .htaccess frei verwendbar | | | | |
| eigene Fehlerseiten definieren (403, 404) | | | | |
| Zugriff auf Apache-Webserver Logfiles | | | | |
| AWStats / Webalizer Zugriffstatistiken | | | | |
| Traffic-Statistiken (www, ftp, e-mail) | | | | |
| Nameserver-einstellungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Datensicherheit | ||||
| Tägliche Serverbackups (5 Tage Vorhaltung) | | | | |
| Backup über dediziertes Backup-LAN (1 Gbit/s) | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
| CDP-Server Backup-technologie von R1Soft | | | | |
| 24x7 Überwachter Backupserver (RAID-10) | | | | |
| Confixx Backup/Restore | | | | |
| Support & Hilfe | ||||
| Support via Ticketsystem, LiveChat | | | | |
| Support via Telefon (0180 oder Festnetz) | | | | |
| Kostenfreie E-Mail Supporttickets (p.Monat) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kostenfreier LiveChat Support (p.Monat) | 30 Min. | 30 Min. | 45 Min. | 60 Min. |
| 24x7 umfangreiches HilfeCenter | | | | |
| Vertragliches | ||||
| Paketupgrade jederzeit möglich | | | | |
| Werbefrei – keine Werbeeinblendungen / Popups | | | | |
| Einrichtung: 30 Minuten nach Bestellung (24x7) | | | | |
| Vertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Kündigungsfrist (zum Monatsende) | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Zahlungsweise (in Monaten - Rabatt mgl.) | 12, 24, 36 | 12, 24, 36 | 6, 12, 24, 36 | 1,3,6,12,24,36 |
| Paketwechsel inkl. Verrechnung bez. Mon. | 14,99 € einmalig | 14,99 € einmalig | 14,99 € einmalig | 14,99 € einmalig |
| Optional: Rabatt | ||||
| Zahlungsweise 6 Mon. | - | - | - | 8,59 € / Monat |
| Zahlungsweise 12 Mon. | - | - | 5,29 € / Monat | 8,39 € / Monat |
| Zahlungsweise 24 Mon. | 1,19 € / Monat | 2,59 € / Monat | 5,19 € / Monat | 8,19 € / Monat |
| Zahlungsweise 36 Mon. | 0,99 € / Monat | 2,39 € / Monat | 4,99 € / Monat | 7,99 € / Monat |
| Preise | ||||
1,29 + Setup einmalig5,99 € ![]() | 2,69 + Setup einmalig7,99 € ![]() | 5,39 + Setup einmalig9,99 € ![]() | 8,79 + Setup einmalig13,99 € ![]() | |
1 Anstatt der inklusiven .de Domain(s) können auch andere Domainendungen (TLD) zu einem geringen
Aufpreis gewählt werden. Zum Beispiel: .eu nur 0,50 € / Monat oder .com, .net nur 0,55 € / Monat.
2 Der gesamte Traffic (Datenverkehr) ist im Preis bereits enthalten. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.
3 Mindestvertragslaufzeit nur 1 Monat, anschließend monatlich zum Monatsende kündbar. Die Abrechnung
erfolgt für 12 Monate im Voraus zzgl. einmalig 9,99 € Setup.
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Zu jedem Paket können Domains, Webspace, Traffic und vieles mehr jederzeit hinzubestellt werden.
Copyright © tophoster.de - faire Preise, top Service 2006 - 2012.